Die nähere und weitere Umgebung bietet sich geradezu an für Mountainbike-Touren. Einige Touren finden Sie in folgender Tabelle. Natürlich können die Touren beliebig kombiniert werden. So manche Tour wird dann zum echten Marathon.
Ziel | Startpunkt | km | Dauer | Höhendifferenz |
Kappeler Alp, 1350 m | Gästehaus Maier | 8 | 1:00 Std | 450 hm |
Falkenstein, 1268 m | Gästehaus Maier | 19 | 1:15 Std | 400 hm |
Fichtelhütte, Vilstal, 1530 m | Gästehaus Maier | 24 | 2:00 Std | 800 hm |
Breitenberg, Sesselbahn, 1680 m | Gästehaus Maier | 33 | 3:00 Std | 933 hm |
Älpelealm, 1529 m | Gästehaus Maier | 51 | 2:45 Std | 900 hm |
Füssen, Alatsee | Gästehaus Maier | 35 | 1:30 Std | 300 hm |
Vilstal-Achtal-Runde | Gästehaus Maier | 41 | 2:00 Std | 450 hm |
Gappenfeldalpe, 1881 m | Gästehaus Maier | 51 | 4:30 Std | 1260 hm |
Säuling-Runde (Jägeralpe, Plansee, Melkalpe) | Gästehaus Maier | 88 | 5:00 Std | 1700 hm |
Dauer: Die Zeiten beziehen sich auf die gesamte Tour.