In der Tabelle finden Sie eine Auswahl verschiedener Skitouren in der näheren Umgebung. Informieren Sie sich über die Lawinensituation vor Ort.
Ziel | Startpunkt | Dauer | Höhendifferenz |
Schönkahler, 1683 m | Achtal | 2:00 Std | 680 hm |
Edelsberg, 1629 m | Gästehaus Maier | 2:30 Std | 729 hm |
Ponten, 2045 m | Schattwald | 3:00 Std | 973 hm |
Bschiesser, 2000 m | Schattwald | 3:00 Std | 928 hm |
Aggenstein, 1987 m | Grän, Tirol | 3:30 Std | 800 hm |
Geishorn, 2249 m | Vilsalpsee/ Tannheim | 4:00/4:00 Std | 1081/ 1152 hm |
Sulzspitze, 2084 m | Haldensee | 3:30 Std | 960 hm |
Thaneller, 2343 m | Heiterwang | 3:30 Std | 1007 hm |
Hochvogel, 2593 m | Hinterhornbach | 4:30 Std | 1492 hm |
Feuerspitze, 2851 m | Kaisers | 6:00 Std | 1333 hm |
Dauer: Die Zeiten beziehen sich auf den Aufstieg.