Als Ausgangspunkt für viele Touren bietet sich unser Haus hervorragend an. Ihr Auto hat somit auch Urlaub.
Wander- und Bergtouren unterschiedlicher Länge und Schwierigkeit haben wir für Sie zusammengestellt. Selbstverständlich beraten wir Sie gerne, wenn Sie eine Tour planen wollen oder gehen auch selbst mal mit.
Hüttentouren:
| Ziel | Startpunkt | Dauer | Höhendifferenz |
| Kappeler Alp, 1350 m | Gästehaus Maier | 1:00 Std | 450 hm |
| Hündleskopfhütte, 1180 m | Gästehaus Maier | 30 Min | 280 hm |
| Sportheim Böck, 1450 m | Gästehaus Maier | 1:30 Std | 550 hm |
| Kronenhütte, 1122 m | Gästehaus Maier/ Nesselwang | 60/ 30 Min | 222 hm |
| Gundhütte, 1134 m | Gästehaus Maier/ Vilstal | 60/ 30 Min | 234/ 200 hm |
| Bärenmoos, 1284 m | Achtal/ Vilstal | 40/ 60 Min | 300/ 330 hm |
| Tiroler Stadl, 1270 m | Pfronten-Steinach | 45 Min | 420 hm |
| Ostler Hütte, 1838 m | Pfronten-Steinach | 2:00 Std | 988 hm |
| Bad Kissinger Hütte, 1792 m | Grän, Tirol | 2:00 Std | 600 hm |
| Landsberger Hütte, 1810 m | Vilsalpsee, Tirol | 2:00 Std | 642 hm |
Bergtouren
| Ziel | Startpunkt | Dauer | Höhendifferenz |
| Edelsberg, 1629 m | Gästehaus Maier | 2:00 Std | 729 hm |
| Aggenstein, 1987 m | Grän, Tirol | 3:00 Std | 800 hm |
| Einstein, 1867 m | Achtal/ Tannheim | 2:00/2:00 Std | 880/ 770 hm |
| Säuling, 2047 m | Pinswang/ Hohenschwangau | 3:00/3:00 Std | 1109/ 1230 hm |
| Geishorn, 2249 m | Vilsalpsee/ Tannheim | 3:30/3:30 Std | 1081/ 1152 hm |
| Sulzspitze, 2084 m | Haldensee | 3:00 Std | 960 hm |
| Rote Flüh, 2111 m | Haldensee | 3:00 Std | 987 hm |
| Thaneller, 2343 m | Berwang | 3:00 Std | 1007 hm |
| Hochvogel, 2593 m | Hinterhornbach | 4:30 Std | 1492 hm |
| Feuerspitze, 2851 m | Kaisers | 5:30 Std | 1333 hm |
Dauer: Die Zeiten beziehen sich auf den Aufstieg.